Größentabellen
Verschaffe dir vor dem Kauf einen Überblick über die Größen der einzelnen Produkte. Damit vermeidest Du auch sehr wahrscheinlich eine aufwändige Retoure. Grundsätzlich fallen T-Shirts normal aus, Hoodies solltest du eher eine Größe größer bestellen.
Kinder Premium Bio T-Shirt
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
3/4 (98/104) | 43 | 34 |
5/6 (110/116) | 47 | 36 |
7/8 (122/128) | 52 | 38 |
9/11 (134/146) | 59 | 42 |
12/14 (152/164) | 66 | 46 |
Kinder Premium Bio Hoodie
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
3/4 (98/104) | 43 | 38 |
5/6 (110/116) | 46 | 40 |
7/8 (122/128) | 52 | 42 |
9/11 (134/146) | 59 | 46 |
12/14 (152/164) | 66 | 50 |
Unisex Premium Bio T-Shirt
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
XS | 65 | 47,5 |
S | 69 | 49,5 |
M | 73 | 53,5 |
L | 75 | 56,5 |
XL | 77 | 59,5 |
XXL | 79 | 63,5 |
3XL | 81 | 67,5 |
4XL | 83 | 72,5 |
5XL | 84 | 77,5 |
Damen Premium Bio T-Shirt
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
XS | 56,5 | 45 |
S | 59,5 | 48 |
M | 61,5 | 51 |
L | 63,5 | 54 |
XL | 65,5 | 57 |
XXL | 67,5 | 61 |
Unisex Premium Bio Hoodie
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
XS | 65 | 53 |
S | 69 | 55 |
M | 73 | 59 |
L | 75 | 62 |
XL | 77 | 65 |
XXL | 79 | 69 |
3XL | 81 | 73 |
4XL | 83 | 78 |
5XL | 84 | 83 |
Unisex Premium Bio Sweatshirt
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
XS | 65 | 53 |
S | 69 | 55 |
M | 73 | 59 |
L | 75 | 62 |
XL | 77 | 65 |
XXL | 79 | 69 |
3XL | 81 | 73 |
4XL | 83 | 78 |
5XL | 85 | 83 |
Unisex Premium Bio Longsleeve
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
S | 70 | 49 |
M | 72 | 52 |
L | 74 | 55 |
XL | 76 | 58 |
XXL | 78 | 61 |
3XL | 80 | 64 |
Beachte, dass es bei allen Produkten zu Unterschieden von +/- 3,0 cm kommen kann.