Größentabelle Damen Premium Bio T-Shirt
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
XS | 56,5 | 45 |
S | 59,5 | 48 |
M | 61,5 | 51 |
L | 63,5 | 54 |
XL | 65,5 | 57 |
XXL | 67,5 | 61 |

Beachte, dass es zu Unterschieden von +/- 3,0 cm kommen kann
Größe | Länge (A-cm) | Breite (B-cm) |
XS | 56,5 | 45 |
S | 59,5 | 48 |
M | 61,5 | 51 |
L | 63,5 | 54 |
XL | 65,5 | 57 |
XXL | 67,5 | 61 |
Beachte, dass es zu Unterschieden von +/- 3,0 cm kommen kann